
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-22 | 09:54 | 11:27 | 93 分鐘 |
2 | 2025-10-21 | 15:23 | 16:18 | 55 分鐘 |
3 | 08:55 | 08:56 | 2 分鐘 | |
4 | 2025-10-20 | 20:01 | 20:26 | 24 分鐘 |
5 | 09:55 | 12:04 | 129 分鐘 | |
6 | 2025-10-19 | 19:08 | 19:31 | 24 分鐘 |
7 | 13:42 | 15:45 | 123 分鐘 | |
8 | 2025-10-15 | 06:25 | 06:28 | 3 分鐘 |
9 | 06:00 | 06:22 | 22 分鐘 | |
10 | 2025-10-13 | 08:29 | 09:11 | 41 分鐘 |
11 | 2025-10-07 | 12:01 | 12:33 | 32 分鐘 |
12 | 09:59 | 10:15 | 16 分鐘 | |
13 | 2025-10-06 | 13:05 | 14:30 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1586662.bai600.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
