
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-22 | 11:30 | 11:49 | 20 分鐘 |
2 | 10:41 | 10:51 | 11 分鐘 | |
3 | 10:03 | 10:38 | 35 分鐘 | |
4 | 09:08 | 10:00 | 52 分鐘 | |
5 | 2025-10-21 | 09:17 | 09:26 | 8 分鐘 |
6 | 2025-10-17 | 13:16 | 14:41 | 85 分鐘 |
7 | 2025-10-16 | 18:48 | 19:43 | 55 分鐘 |
8 | 18:09 | 18:42 | 33 分鐘 | |
9 | 2025-10-15 | 14:29 | 14:41 | 13 分鐘 |
10 | 13:10 | 14:20 | 70 分鐘 | |
11 | 12:40 | 13:07 | 27 分鐘 | |
12 | 12:29 | 12:37 | 9 分鐘 | |
13 | 11:43 | 12:23 | 40 分鐘 | |
14 | 11:40 | 11:42 | 1 分鐘 | |
15 | 10:16 | 11:38 | 82 分鐘 | |
16 | 09:50 | 09:51 | 1 分鐘 | |
17 | 09:45 | 09:48 | 3 分鐘 | |
18 | 09:24 | 09:43 | 19 分鐘 | |
19 | 09:19 | 09:21 | 2 分鐘 | |
20 | 08:51 | 09:11 | 19 分鐘 | |
21 | 2025-10-14 | 18:00 | 19:02 | 62 分鐘 |
22 | 16:49 | 17:57 | 68 分鐘 | |
23 | 16:15 | 16:37 | 21 分鐘 | |
24 | 15:56 | 16:05 | 9 分鐘 | |
25 | 13:50 | 15:44 | 115 分鐘 | |
26 | 12:17 | 12:24 | 7 分鐘 | |
27 | 12:11 | 12:12 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1586662.bai600.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
