
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-22 | 11:39 | 11:57 | 18 分鐘 |
2 | 11:00 | 11:35 | 35 分鐘 | |
3 | 10:35 | 10:54 | 19 分鐘 | |
4 | 10:18 | 10:29 | 11 分鐘 | |
5 | 09:32 | 09:56 | 24 分鐘 | |
6 | 08:48 | 09:28 | 40 分鐘 | |
7 | 2025-10-21 | 23:08 | 23:08 | 1 分鐘 |
8 | 20:16 | 22:42 | 146 分鐘 | |
9 | 19:43 | 19:48 | 6 分鐘 | |
10 | 19:18 | 19:22 | 3 分鐘 | |
11 | 18:30 | 19:16 | 47 分鐘 | |
12 | 14:00 | 14:27 | 28 分鐘 | |
13 | 12:41 | 13:58 | 77 分鐘 | |
14 | 09:23 | 11:01 | 98 分鐘 | |
15 | 2025-10-20 | 22:33 | 22:35 | 2 分鐘 |
16 | 21:20 | 21:27 | 6 分鐘 | |
17 | 21:09 | 21:18 | 10 分鐘 | |
18 | 20:20 | 21:05 | 45 分鐘 | |
19 | 19:59 | 20:17 | 18 分鐘 | |
20 | 18:55 | 19:57 | 62 分鐘 | |
21 | 16:18 | 16:21 | 3 分鐘 | |
22 | 16:12 | 16:16 | 4 分鐘 | |
23 | 15:58 | 16:10 | 12 分鐘 | |
24 | 15:40 | 15:56 | 16 分鐘 | |
25 | 14:34 | 15:09 | 35 分鐘 | |
26 | 10:48 | 12:46 | 117 分鐘 | |
27 | 10:27 | 10:28 | 1 分鐘 | |
28 | 09:56 | 09:57 | 1 分鐘 | |
29 | 09:45 | 09:47 | 2 分鐘 | |
30 | 09:23 | 09:35 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1586662.bai600.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
