
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-22 | 11:41 | 12:16 | 35 分鐘 |
2 | 10:15 | 11:21 | 66 分鐘 | |
3 | 09:11 | 10:11 | 59 分鐘 | |
4 | 08:48 | 08:58 | 10 分鐘 | |
5 | 2025-10-21 | 17:20 | 18:08 | 49 分鐘 |
6 | 15:48 | 16:56 | 68 分鐘 | |
7 | 14:46 | 15:11 | 25 分鐘 | |
8 | 11:31 | 11:50 | 19 分鐘 | |
9 | 11:14 | 11:23 | 9 分鐘 | |
10 | 10:27 | 11:10 | 43 分鐘 | |
11 | 08:52 | 09:32 | 41 分鐘 | |
12 | 2025-10-20 | 16:44 | 18:30 | 106 分鐘 |
13 | 15:08 | 16:23 | 75 分鐘 | |
14 | 11:41 | 11:47 | 6 分鐘 | |
15 | 11:36 | 11:39 | 2 分鐘 | |
16 | 10:59 | 11:22 | 23 分鐘 | |
17 | 09:41 | 10:21 | 41 分鐘 | |
18 | 08:49 | 09:31 | 41 分鐘 | |
19 | 2025-10-18 | 18:39 | 19:29 | 50 分鐘 |
20 | 08:47 | 09:15 | 28 分鐘 | |
21 | 2025-10-17 | 17:46 | 18:01 | 15 分鐘 |
22 | 16:09 | 16:49 | 40 分鐘 | |
23 | 15:16 | 15:49 | 33 分鐘 | |
24 | 11:52 | 12:04 | 12 分鐘 | |
25 | 09:02 | 10:59 | 117 分鐘 | |
26 | 08:49 | 09:00 | 12 分鐘 | |
27 | 2025-10-16 | 18:18 | 18:26 | 8 分鐘 |
28 | 16:52 | 18:07 | 75 分鐘 | |
29 | 16:23 | 16:41 | 18 分鐘 | |
30 | 14:37 | 15:26 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1586662.bai600.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
